DOLAR 34,0866 0.2%
EURO 38,1171 0.11%
ALTIN 2.842,070,46
BITCOIN 0%
İzmir
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Galatasaray 12 11 1 0 33 11 22 34
  • 2 a Fenerbahçe 12 9 2 1 33 11 22 29
  • 3 a Samsunspor 12 8 1 3 24 13 11 25
  • 4 a Eyüpspor 13 6 4 3 19 13 6 22
  • 5 a Beşiktaş 11 6 3 2 19 10 9 21
  • 6 a Göztepe 11 5 3 3 19 13 6 18
  • 7 a Sivasspor 12 5 2 5 17 20 -3 17
  • 8 a Başakşehir 12 4 4 4 17 17 0 16
  • 9 a Ç. Rizespor 12 5 1 6 12 20 -8 16
  • 10 a Gaziantep FK 12 4 3 5 18 18 0 15
  • 11 a Kasımpaşa 12 3 5 4 16 19 -3 14
  • 12 a Konyaspor 12 4 2 6 14 20 -6 14
  • 13 a Antalyaspor 12 4 2 6 15 24 -9 14
  • 14 a Trabzonspor 11 2 6 3 12 14 -2 12
  • 15 a Kayserispor 12 2 6 4 13 22 -9 12
  • 16 a Bodrum FK 13 3 2 8 10 17 -7 11
  • 17 a Alanyaspor 11 2 4 5 9 14 -5 10
  • 18 a Hatayspor 11 1 3 7 10 18 -8 6
  • 19 a Adana Demirspor 11 0 2 9 9 25 -16 2

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.